Hier findet Ihr meine bisherige Saisonplanung und aktuelle Ergebnisse:
| 31. Dez. ‘09 | Silvesterlauf Werl-Soest 15km: 14. Platz, 54:27min |
| 17. Jan. ‘10 | Pulheimer Staffel-Marathon 5km: 1. Platz, 17:13min |
| 07. Feb. ‘10 | Porzer Winterlaufserie 10km: 4. Platz, 35:33min |
| 07. März `10 | Arnsberger Eichholzcup 10km: 4. Platz, 36:50min |
| 09. Mai ‘10 | Triathlon Buschhütten (Kurzdistanz) viel dem Vulkan zum Opfer |
| 06. Juni ‘10 | Mönchshof-Triathlon (DM Mitteldistanz) Deutscher Meister Mannschaft, 3. AK, 25. Gesamt, 4h 20min |
| 20. Juni ‘10 | SWIM & RUN COLOGNE 4km / 21,2km: 3. Platz, 2h 19min |
| 10. Juli ‘10 | Möhnesee-Triathlon 1,5 / 46 / 10: 1. Platz, 2h 15min |
| 18. Juli ‘10 | Challenge Roth (DM Langdistanz) |
| 28. August ‘10 | Hennesee Triathlon (Sprint) |
| 05. Sept ‘10 | Köln Mitteldistanz |
| 28. Nov ‘10 | Ironman Mexiko (Langdistanz) |



