<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frederik Martin</title>
	<atom:link href="http://www.frederik-martin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frederik-martin.de</link>
	<description>A passion for triathlon</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Streckenrekord am Hennesee</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/09/01/streckenrekord-am-hennesee/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/09/01/streckenrekord-am-hennesee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag hatte ich endlich mal wieder einen Wettkampf. Da ich verletzungs- und studiumsbedingt im Moment kaum trainieren kann, hatte ich eigentlich nicht so ganz hohe Erwartungen an mich, bzw. konnte ich mich nicht wirklich einschätzen. Hinzu kam das fantastische Wetter. 13°C und Schauer. Absolut nicht mein Ding. War mir aber relativ egal, weil ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag hatte ich endlich mal wieder einen Wettkampf. Da ich verletzungs- und studiumsbedingt im Moment kaum trainieren kann, hatte ich eigentlich nicht so ganz hohe Erwartungen an mich, bzw. konnte ich mich nicht wirklich einschätzen. Hinzu kam das fantastische Wetter. 13°C und Schauer. Absolut nicht mein Ding. War mir aber relativ egal, weil ich einfach nur Lust auf einen WK hatte und da kam mir die Sprintdistanz gerade recht.</p>
<p>Schwimmen lief <span id="more-357"></span> von Beginn an ganz gut. Leider war ich nach 200m fast sichtlos, da meine Brille schön vollgelaufen war. Hat aber trotzdem ganz geklappt, auch wenn ich ab und an die Richtung nur ahnen konnte. Als zweiter kam ich schließlich nach 700m in unter 10 Minuten (reine Schwimmzeit) aus dem Wasser. Auf dem Rad ging es direkt zu Beginn einen langen Berg hoch, der hinten raus auch noch immer steiler wurde. Hier konnte ich schon die 45 sec. Rückstand auf den ersten schließen. Die 20km waren eine bergige Wendepunktstrecke. Unterwegs gab es mal einen kleinen Schauer, sonst hatte wir eigentlich viel Glück mit dem Wetter. Als es zum Laufen ging, hatte ich meinen Vorsprung auf fast 90 sec ausbauen können. Die finalen 5km waren ebenfalls alles andere als flach. Von hinten drohte jedoch auch dieses Jahr keine Gefahr mehr und so konnte ich zum dritten Mal in Folge den ITH-Hennesee Triathlon für mich entscheiden. Am Meisten war ich jedoch über die Zeit erfreut. fast 90 sec schneller als letztes Jahr und somit neuer Streckenrekord. Auch wenn das Wetter nicht optimal war, hat es doch wieder riesigen Spaß gemacht. Ein Dank an die Organisatoren und bis spätestens nächstes Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/09/01/streckenrekord-am-hennesee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Übel hat endlich einen Namen</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/08/27/das-ubel-hat-endlich-einen-namen/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/08/27/das-ubel-hat-endlich-einen-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich schon ab und zu in den Berichten geschrieben hatte, plagen mich schon die gesamte über heftige Schmerzen in der linken Gesäßhälfte, wenn ich versuche Druck auf dem Rad zu machen. Nach Roth habe ich darauf hin erstmal eine längere Pause eingelegt und therapeutischen Maßnahmen nochmals erhöht, in der Hoffnung, dass die Schmerzen verschwinden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich schon ab und zu in den Berichten geschrieben hatte, plagen mich schon die gesamte über heftige Schmerzen in der linken Gesäßhälfte, wenn ich versuche Druck auf dem Rad zu machen. Nach Roth habe ich darauf hin erstmal eine längere Pause eingelegt und therapeutischen Maßnahmen nochmals erhöht, in der Hoffnung, dass die Schmerzen verschwinden. Alles vergebens. Letzte Woche wurde ich dann doch in die Röhre gepackt, um alles mal richtig zu checken. Und was kam dabei heraus? Ich bin der stolze Besitzer einer Stressfraktur in der Wirbelsäule.</p>
<p>Der Sarkasmus ist insofern erlaubt, da sich das Ganze schlimmer anhört, als es ist. Durch den kleinen Riss werden einige Nerven bei der Überstreckung in der Aeroposition gereizt, was dann die Schmerzen verursacht. Ich kann weiter Sport treiben, da es wohl nicht mehr schlimmer werden kann und eine Heilung des Knochen schon eingesetzt hat. Trotzdem werde ich noch etwas länger was davon haben. Mexiko werd ich aber trotzdem in Angriff nehmen. Ich hoffe, dass es bis dahin wieder einigermaßen geht. Ob ich in Köln über die Mitteldistanz starte, werde ich kurzfristig entscheiden. Denke aber, dass ich auf eine kürzere Strecke ausweichen muss. Ich werde weiter berichten. Also bis dahin, Grüße</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/08/27/das-ubel-hat-endlich-einen-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Woche nach Roth</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/07/26/erste-woche-nach/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/07/26/erste-woche-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[So, die erste Woche nach Roth ist vergangen und ich fühle mich wieder recht gut. Muskelkater hatte ich zwar nur drei Tage lang, trotzdem ist man doch recht schlapp und motivationslos nach so einer Langdistanz. Am Freitag habe ich mein Rad geputzt, dass eher einer überdimensionalen Zuckerstange glich. Hatte ganz verdrängt, dass mir im Wettkampf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, die erste Woche nach Roth ist vergangen und ich fühle mich wieder recht gut. Muskelkater hatte ich zwar nur drei Tage lang, trotzdem ist man doch recht schlapp und motivationslos nach so einer Langdistanz. Am Freitag habe ich mein Rad geputzt, dass eher einer überdimensionalen Zuckerstange glich. Hatte ganz verdrängt, dass mir im Wettkampf nach kurzer Zeit der Schwamm aus meiner Aeroflasche am Lenker gefallen war und ich bei jeder Unebenheit im wahrsten Sinne des Wortes im mehr eins mit meinem Rad wurde <img src='http://www.frederik-martin.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Selbst der Tacho wollte sich nicht so recht vom Lenker trennen. Aber jetzt strahlt mein Fokus Walser wieder.</p>
<p>Die nächsten beiden Wochen werde ich zwar wieder etwas regelmäßiger trainieren, aber immer noch keine Intensitäten einbauen. Zwar habe ich bald noch ein paar Wettkämpfe, aber im Fokus steht der Ironman Cozumel in Mexiko, wo im November noch einmal attackiert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/07/26/erste-woche-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roth 2010</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/07/20/roth-2010/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/07/20/roth-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[So, der erste Saisonhöhepunkt ist vorbei und ich weiß immer noch nicht ganz recht, ob ich mich freuen soll oder enttäuscht bin. Da ich meinen Countdown aus technischen Gründen nicht fortsetzen konnte, ist hier noch einmal ein kleiner Erlebnisbericht.
Wie bereits geschrieben bin ich am Mittwoch bereits zum Luke Dragstra gefahren. Grund für die relativ frühe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, der erste Saisonhöhepunkt ist vorbei und ich weiß immer noch nicht ganz recht, ob ich mich freuen soll oder enttäuscht bin. Da ich meinen Countdown aus technischen Gründen nicht fortsetzen konnte, ist hier noch einmal ein kleiner Erlebnisbericht.</p>
<p>Wie bereits geschrieben bin ich am Mittwoch bereits zum Luke Dragstra gefahren. Grund für die relativ frühe Anreise war unter anderem meine Verletzung im linken Gluteusbereich (Popo). Länger als 2 h sitzen ist für mich zur Zeit sehr schmerzhaft, so dass ich diese Belastung so schnell wie möglich weg haben wollte. Am Freitag ging es dann in die finale <span id="more-337"></span>Unterkunft nach Spalt, wo ich mit zwei ASV-Athleten eine Apartment gemietet hatte. War auch wirklich nett dort, ja wenn da nicht in dem Gasthaus gegenüber das alljährliche Kirchweihfest stattgefunden hätte. Bedeutet, dass wir von Freitag auf Samstag nicht wirklich gut geschlafen haben, da wir das Gefühl hatten, dass die Blaskapelle direkt neben dem Bett steht. Samstag stand für mich neben kleinen Trainingseinheiten noch viel Physio auf dem Programm. Brigitte Schmailzl und ihr Team haben noch einmal alles gegeben, um mich fit zu bekommen. Vielen Dank dafür!!!</p>
<p>Als es dann Samstag früh ins Bett ging, hatten wir wieder in unserem Gasthaus eine Liveband zu gast, die alles gegeben hat. Eigentlich kann ich ja einiges aushalten, aber um 23 Uhr habe ich einer netten Mitarbeiterin über das Telefon meine Situation erklärt und die Party war zum Glück vorbei. Sorry an alle Gäste.</p>
<p>Am Wettkampftag klingelte um halb vier der Wecker. Nach einem leichten Frühstück ging es mit dem Auto ab zum Startbereich. Dort wurden die letzten Vorkehrungen getroffen und sich dann etwas warm für einen sehr langen Tag gemacht. Ich startete um sechs Uhr mit allen Profis. Es war schon ein komisches aber auch schönes Gefühl sich zusammen mit Stadler, Wellington, Henning, Llanos, Keat,&#8230; in der Wartezone zu befinden. Um Punkt sechs viel der Startschuss. Anfangs war ich noch in der Gruppe mit Stadler und Kienle die ich aber nach ca. 500m habe ziehen lassen. Nachdem ich eine kurze Zeit alleine schwimmen musste, hat sich schnell eine neue Gruppe gefunden, in der ich gut aufgehoben war. Allerdings hätte ich mir am liebsten den Neo runter gerissen, weil das Wasser ziemlich warm war.</p>
<p>Nach 54 Minuten stieg ich dann aus dem Wasser. Ein bis zwei Minuten langsamer als geplant. Sch&#8230;, aber nicht verrückt machen lassen, war mein Motto. Im Nachhinein hat sich auch gezeigt, dass fast alle Schwimmzeiten ein bis zwei Minuten langsamer waren als letztes Jahr.</p>
<p>Dann ging es aufs Rad, mein Sorgenkind. Ich bin die ersten 20km sehr locker gerollt, in der Hoffnung, dass die Muskulatur sich nach dem Schwimmen etwas lockert und nicht so derbe zwackt. Als ich dann so langsam anfangen wollte, hatte ich direkt wieder den Schmerz auf der linken Seite. Ich habe versucht mit Voltaren Tabletten (kein Doping!!!) etwas gegen die Schmerzen zu machen, hat aber leider nicht wirklich geklappt. Nach 40km hatte ich schon den Gedanken im Kopf, nach der ersten Runde das Rennen zu beenden. Solche Gedanken so früh im Rennen sind meist nicht gut. Bei km 60 bin ich auf die viert platzierte Rebekah Keat aufgefahren, was mir nochmal einen kleinen Schub gegeben hat. Ich hatte mit ihr abgesprochen, dass ich ihr so lange wie möglich helfen werde, da mein Rennen eh vorbei ist.</p>
<p>Bei km 70 ging es nach Hilpolstein rein, zum berühmten Solarer Berg. Als ich in dem Ort war, war ich erst verwundert und enttäuscht. Da war nix los. Doch auf einmal wurde der Bass immer lauter (ich bekomme gerade schon wieder eine Gänsehaut), rechts und links häuften sich die Menschenansammlungen und nach einer langgezogenen Rechtskurve stehen da plötzlich auf ca. 300m fast 100.000 Menschen vor einem auf der Straße. Wahnsinn. Überwältigt aber auch gleichzeitig etwas panisch habe ich versucht die Lücke durch die Massen zu finden. Aber da war keine. Erst 5m vorher wurde ein Spalier geöffnet und ich hämmerte auf dem dicken Blatt mit einer noch dickeren Gänsehaut und voller Adrenalin den Berg hoch. Oben angekommen war ich allerdings ganz schön gar.</p>
<p>Nach der ersten Runde auf dem Rad, bin ich dann doch weitergefahren. Es war nicht optimal, aber auszuhalten mit den Schmerzen bei dem Tempo. Zum Ende des Radfahrens hatte ich dann Rebekah, Belinda und Teresa zusammengefahren und war selbst ganz schön platt, da ich viel in aufrechter Position und Wiegetritt gearbeitet hatte.</p>
<p>Den finalen Marathon bin ich dann mit Belinda angegangen, da mich nach dem Wechsel die Voltarentabletten zwei Mal in kürzester Zeit aufs Dixi gezwungen haben und ich so den Kontakt zu Bek verloren hatte. Ich fühlte mich zu Beginn nicht wirklich gut, aber nach einigen Kilometern hatte ich so langsam meinen Rhythmus gefunden. Die Halbmarathon-Marke passierte ich mit 1:34h. Jetzt wusste ich, dass das die Sub 9 Marke eigentlich nicht mehr zu erreichen war, da ich die zweite Hälfte nicht langsamer laufen durfte. Und das ist bekanntermaßen bei einer Langdistanz sehr schwierig.</p>
<p>Aber ich konnte das Tempo gut halten, befand mich bei km 35 aber nach eigenen Berechnungen (was bei den Anstrengungen gar nicht so leicht war) immer noch über den neun Stunden. Die letzten fünf km wurde nochmal richtig geknautscht und alles rausgeholt. Erst bei der 41. Kilometermarke habe ich begriffen, dass es passt. Dank einer zweiten Halbmarathonhälfte in 1:31h habe ich neben dem Sub9 auch noch eine persönliche Bestzeit aufgestellt.</p>
<p>Auch wenn ich mir im Vorfeld andere realistische Ziele gesetzt hatte, bin ich auf Grund der ganzen Umstände sehr zufrieden mit dem Rennen und dem Ergebnis. Das Rennen war einfach nicht so schnell wie letztes Jahr und ich nicht 100%ig fit. Mit einem 27. Platz von fast 3.300 Startern kann ich mich allerdings gut abfinden. Und die Challenge Roth ist auf jeden Fall ein Erlebnis und ein Muss für jeden Langdistanzler. Jetzt liegt der Fokus erstmal auf meinem Studium, dass in den letzten Zügen steckt. Anschließend werde ich alle Energie in den Ironman Mexiko stecken und hoffentlich auch dort ein gutes Rennen bestreiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/07/20/roth-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Tage bis Roth</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/2-tage-bis-roth/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/2-tage-bis-roth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich schön ausgeschlafen. Dieser Tag zählt zu den wichtigsten vor dem Rennen. Trainiert wird gar nicht. Nur gegessen und getrunken. Gleich muss ich noch einmal zur Expo, um meinen Gluteus abtapen zu lassen. Er macht mir leider noch etwas Sorgen auf dem Rad, aber ich bin zuversichtlich! Danach geht es wieder ab in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich schön ausgeschlafen. Dieser Tag zählt zu den wichtigsten vor dem Rennen. Trainiert wird gar nicht. Nur gegessen und getrunken. Gleich muss ich noch einmal zur Expo, um meinen Gluteus abtapen zu lassen. Er macht mir leider noch etwas Sorgen auf dem Rad, aber ich bin zuversichtlich! Danach geht es wieder ab in den Schatten und sich ausgeruht. Die Nervosität steigt so langsam!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/2-tage-bis-roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Tage bis Roth</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/3-tage-bis-roth/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/3-tage-bis-roth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Am Morgen war ich mit Lucky Luke etwas laufen. Nachdem wir noch etwas bei Magic Sportfood waren, ging es am Mittag weiter nach Roth zu Susanne Buckenlei, der Trainerin vom Luke. Nach einer lockeren Radeinheit, habe ich auf der Expo meine Startunterlagen abgeholt. War ein schönes Gefühl nach vier Jahren Abstinenz wieder am Start zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Morgen war ich mit Lucky Luke etwas laufen. Nachdem wir noch etwas bei Magic Sportfood waren, ging es am Mittag weiter nach Roth zu Susanne Buckenlei, der Trainerin vom Luke. Nach einer lockeren Radeinheit, habe ich auf der Expo meine Startunterlagen abgeholt. War ein schönes Gefühl nach vier Jahren Abstinenz wieder am Start zu sein. Abends waren wir noch etwas schwimmen im Roth-See, bevor groß gegessen wurde. Natürlich ging es auch dann wieder rechtzeitig ins Bett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/3-tage-bis-roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Tage bis Roth</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/4-tage-bis-roth/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/4-tage-bis-roth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Heute gings nach meinem Training am späten Nachmittag nach Crailsheim zu Luke Dragstra. Crailsheim liegt ca. eine Stunde von Roth entfernt. Mir war es wichtig die lange Autofahrt weg zu haben, aber noch nicht den ganzen Wettkampfstress zu erleben. Ich hoffe, dass ich jeden Tag ins Internet komme und euch über meinen Tagesablauf berichten kann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gings nach meinem Training am späten Nachmittag nach Crailsheim zu Luke Dragstra. Crailsheim liegt ca. eine Stunde von Roth entfernt. Mir war es wichtig die lange Autofahrt weg zu haben, aber noch nicht den ganzen Wettkampfstress zu erleben. Ich hoffe, dass ich jeden Tag ins Internet komme und euch über meinen Tagesablauf berichten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/07/16/4-tage-bis-roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Sieg beim Möhnesee-Triathlon</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/07/10/deutlicher-sieg-beim-mohnesee-triathlon/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/07/10/deutlicher-sieg-beim-mohnesee-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Heute ging es bei kühlen 36°C beim Möhnesee Triathlon über die olympische Distanz an den Start. Der Wettkampf zählte für mich als letzter Härtetest für die Langdistanz im fränkischen Roth und es lief alles nach Plan. Um 13 Uhr wurden wir bei heftigen Temperaturen und erstmals ohne Neo in das Rennen geschickt. Im Wasser musste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ging es bei kühlen 36°C beim Möhnesee Triathlon über die olympische Distanz an den Start. Der Wettkampf zählte für mich als letzter Härtetest für die Langdistanz im fränkischen Roth und es lief alles nach Plan. Um 13 Uhr wurden wir bei heftigen Temperaturen und erstmals ohne Neo in das Rennen geschickt. Im Wasser musste ich nach kurzer Zeit <span id="more-325"></span>einen ehemaligen Schwimmer ziehen lassen, konnte aber als Zweitplatzierter und einem Rückstand von 2min aufs Rad wechseln. Hier habe ich auf dem selektiven Kurs schnell die Führung übernommen und vor meinen Verfolgern deutlich ausgebaut. So konnte ich bereits nach den ersten 23km meinen Puffer etwas verwalten.</p>
<p>Mit 5min Vorsprung ging es nun zum Lauf. Ich konnte wie geplant und gehofft deutlich an Tempo rausnehmen, um nicht zu viel Körner für Roth zu verbrennen. Hier hat man auch erstmals gespürt, wie heiß es war. Nach ungefähr 2h 15min konnte ich zum zweiten Mal den Möhne-Tri für mich entscheiden. Der Zweitplatzierte hatte einen Rückstand von mehr als 7min.</p>
<p>Für mich war es eine gelungene Generalprobe für Roth und nochmal eine gute Motivation. Jetzt wird fast nur noch locker trainiert und viel erholt. Die Temperaturen sollen sich ja nicht großartig ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/07/10/deutlicher-sieg-beim-mohnesee-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Arbeit ist getan</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/07/05/die-arbeit-ist-getan/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/07/05/die-arbeit-ist-getan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch zwei Wochen bis Roth. Nachdem ich speziell in den letzten beiden Wochen noch einmal richtig Gas gegeben habe, wird nun endlich etwas rausgenommen. Auch wenn noch einige kurze Belastungen zu absolvieren sind, liegt der Fokus doch mehr auf der Regeneration und mentaler Vorbereitung. Ich fühle mich bisher sehr gut und hoffe, dass meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch zwei Wochen bis Roth. Nachdem ich speziell in den letzten beiden Wochen noch einmal richtig Gas gegeben habe, wird nun endlich etwas rausgenommen. Auch wenn noch einige kurze Belastungen zu absolvieren sind, liegt der Fokus doch mehr auf der Regeneration und mentaler Vorbereitung. Ich fühle mich bisher sehr gut und hoffe, dass meine Physios das Problem mit der linken Hüfte auch noch bis Roth in den Griff bekommen.</p>
<p>Am Samstag <span id="more-321"></span>steht noch ein letzter Formtest beim Möhnesee-Triathlon statt. Ein wunderschöner Triathlon im Sauerland.</p>
<p>Zusätzlich möchte ich noch meinen Athleten Sabine Malzkorn, Beate Görtz und Andreas Roth gratulieren, die Gestern in Frankfurt bzw. in Klagenfurt am Start waren. Sabine hat einen tollen Einstand bei nicht ganz leichten Bedingungen hingelegt. Andreas, der leider eine Radpanne hatte, und Beate haben in Österreich alles gegeben. Besondere Glückwünsche an Beate, die mit einem bravurösen Schlussakt und der zweit Besten Laufzeit noch auf  den 3. Platz in der Gesamtwertung vorpreschen konnte. Wahnsinn!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/07/05/die-arbeit-ist-getan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podiumsplatz beim Kölner SWIM &amp; RUN</title>
		<link>http://www.frederik-martin.de/2010/06/21/podiumsplatz-beim-kolner-swim-run/</link>
		<comments>http://www.frederik-martin.de/2010/06/21/podiumsplatz-beim-kolner-swim-run/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederik-martin.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch letztes Jahr hat sich der Veranstalter allen Wetterprognosen widersetzt und den angesagten Regen verbannt. Um 11.10 startete ich mit ca. 110 weiteren Athleten beim SWIM &#38; RUN auf der Regattabahn am Fühlinger See. 4km schwimmen und 21,2km laufen waren zu bewältigen. Mit meiner Schwimmleistung war ich absolut zufrieden. 2.500m lang war ich vorne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch letztes Jahr hat sich der Veranstalter allen Wetterprognosen widersetzt und den angesagten Regen verbannt. Um 11.10 startete ich mit ca. 110 weiteren Athleten beim <a href="http://www.swim-and-run-cologne.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.swim-and-run-cologne.de?referer=');">SWIM &amp; RUN</a> auf der Regattabahn am Fühlinger See. 4km schwimmen und 21,2km laufen waren zu bewältigen. Mit meiner Schwimmleistung<span id="more-313"></span> war ich absolut zufrieden. 2.500m lang war ich vorne mit in der Spitzengruppe, bis ich durch eine kleine Unaufmerksamkeit auf einmal den Anschluss verloren haben und nicht mehr dran kam. Somit habe ich mir auf den letzten 1.500m doch noch einen Rückstand von ca. 45sec eingehandelt. Trotzdem ging es nach ca. 56min als 4. in die Wechselzone und ab die Laufstrecke. Dort konnte ich bereits nach 4km auf Platz drei vorlaufen. Ich habe aber auch schnell gesehen und gemerkt, dass ich heute nicht die ganz frischen Beine hatte, um die größere Lücke noch auf Platz zwei schließen zu können. Somit musste ich lediglich zum Schluss noch einmal etwas Gas geben, um den sich nähernden Till Schramm noch auf Distanz zu halten. Am Ende wurde ich nach 2:19min dritter in der Gesamtwertung. 5 1/2 Minuten schneller als letztes Jahr und mit einer für mich guten Schwimmleistung. Jetzt werden noch zwei Tage etwas lockerer trainiert, bevor es in den Schlusssprint für Roth geht. An dieser Stelle auch noch einmal Dank an die Organisatoren und Helfer für so einen so gut organisierten und schönen Wettkampf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederik-martin.de/2010/06/21/podiumsplatz-beim-kolner-swim-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
